👆 Click above to toggle between portfolios and view each journal's performance.
2026 · YTD66.7% Win Rate186 trades · PF 2.01
186
Total Trades
124
Wins
62
Losses
66.7%
Win Rate
2.01
Profit Factor
+6.37%
Avg Return / Trade
+18.20%
Avg Win
-17.31%
Avg Loss
NFLX 85C 05/15/26 +83.23%
Best Trade
TSLA 430C 07/17/26 -60.40%
Worst Trade
| Month | Trades | W–L | Win Rate | Avg Ret | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 28 | 21–7 | 75.0% | +8.20% | +44.41% |
| February | 13 | 6–7 | 46.2% | +4.14% | +83.23% |
| March | 25 | 13–12 | 52.0% | -1.22% | +48.15% |
| April | 27 | 25–2 | 92.6% | +13.73% | +51.49% |
| May | 24 | 18–6 | 75.0% | +18.06% | +78.38% |
| June | 35 | 26–9 | 74.3% | +6.69% | +69.32% |
| July | 28 | 11–17 | 39.3% | -2.08% | +72.32% |
| August | 6 | 4–2 | 66.7% | -8.15% | +27.50% |
Complete trade log · 186 closed trades
August — 6 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $GDYN | 700 | $6.48 | $7.21 | $511.80 | +11.28% | 06/12/26 | 08/05/26 | 54 |
| $SRTA | 1,000 | $5.38 | $5.74 | $357.60 | +6.65% | 06/30/26 | 08/05/26 | 36 |
| $YOU | 150 | $55.60 | $61.87 | $940.32 | +11.27% | 07/08/26 | 08/05/26 | 28 |
| $SPY 690P 10/16/26 | 2 | $9.31 | $4.49 | -$964.00 | -51.77% | 07/24/26 | 08/04/26 | 11 |
| $QQQ 640P 10/16/26 | 3 | $17.27 | $7.97 | -$2,790.00 | -53.85% | 07/24/26 | 08/04/26 | 11 |
| $AMZN 300C 01/15/27 | 3 | $17.15 | $21.87 | $1,415.00 | +27.50% | 04/30/26 | 08/03/26 | 95 |
July — 28 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $LTRX | 1,000 | $5.97 | $5.05 | -$920.00 | -15.41% | 06/30/26 | 07/29/26 | 29 |
| $UUUU | 800 | $17.49 | $14.20 | -$2,632.00 | -18.81% | 04/16/26 | 07/28/26 | 103 |
| $CRNC | 500 | $9.98 | $8.00 | -$990.00 | -19.84% | 06/11/26 | 07/28/26 | 47 |
| $AMD | 25 | $532.58 | $453.94 | -$1,966.00 | -14.77% | 07/21/26 | 07/28/26 | 7 |
| $TSLA | 55 | $337.62 | $302.69 | -$1,921.15 | -10.35% | 07/23/26 | 07/28/26 | 5 |
| $ARKK 70P 09/18/26 | 15 | $3.64 | $3.15 | -$735.00 | -13.46% | 07/24/26 | 07/28/26 | 4 |
| $QQQ 680P 08/07/26 | 4 | $11.90 | $12.37 | $188.00 | +3.95% | 07/17/26 | 07/24/26 | 7 |
| $SPY 725P 08/31/26 | 6 | $9.84 | $9.35 | -$294.00 | -4.98% | 07/23/26 | 07/24/26 | 1 |
| $OSS | 2,690 | $8.09 | $13.94 | $15,736.62 | +72.32% | 01/20/26 | 07/21/26 | 182 |
| $FIVN | 1,050 | $21.25 | $24.97 | $3,911.10 | +17.53% | 05/13/26 | 07/21/26 | 69 |
| $CRDO | 30 | $201.59 | $222.25 | $619.80 | +10.25% | 07/17/26 | 07/21/26 | 4 |
| $AXTI | 150 | $46.14 | $51.95 | $870.75 | +12.58% | 07/17/26 | 07/21/26 | 4 |
| $TSM 410C 07/31/26 | 4 | $13.50 | $14.20 | $280.00 | +5.19% | 07/20/26 | 07/20/26 | 0 |
| $NVDA | 100 | $200.18 | $211.08 | $1,090.00 | +5.45% | 06/24/26 | 07/14/26 | 20 |
| $BAC | 85 | $59.12 | $60.63 | $128.35 | +2.55% | 07/06/26 | 07/14/26 | 8 |
| $AMD | 9 | $532.36 | $552.75 | $183.51 | +3.83% | 07/06/26 | 07/10/26 | 4 |
| $ARM | 15 | $325.40 | $324.48 | -$13.80 | -0.28% | 07/06/26 | 07/10/26 | 4 |
| $AAPL | 16 | $307.58 | $316.35 | $140.32 | +2.85% | 07/06/26 | 07/10/26 | 4 |
| $NFLX | 128 | $77.77 | $73.59 | -$535.04 | -5.37% | 07/06/26 | 07/10/26 | 4 |
| $LLY | 4 | $1,208.23 | $1,192.22 | -$64.04 | -1.33% | 07/06/26 | 07/10/26 | 4 |
| $GEV | 4 | $1,142.25 | $1,094.14 | -$192.44 | -4.21% | 07/06/26 | 07/10/26 | 4 |
| $MU | 5 | $1,005.70 | $989.76 | -$79.70 | -1.58% | 07/06/26 | 07/10/26 | 4 |
| $MSFT | 12 | $388.42 | $385.27 | -$37.80 | -0.81% | 07/06/26 | 07/10/26 | 4 |
| $TE | 1,200 | $9.44 | $6.66 | -$3,330.00 | -29.41% | 06/12/26 | 07/08/26 | 26 |
| $GFS | 180 | $88.78 | $72.70 | -$2,894.40 | -18.11% | 06/22/26 | 07/02/26 | 10 |
| $INOD 90C 11/20/26 | 4 | $15.75 | $11.75 | -$1,600.00 | -25.40% | 06/29/26 | 07/02/26 | 3 |
| $MU | 15 | $1,134.70 | $990.88 | -$2,157.30 | -12.67% | 06/30/26 | 07/02/26 | 2 |
| $NBIS | 100 | $213.25 | $217.60 | $435.00 | +2.04% | 07/02/26 | 07/02/26 | 0 |
June — 35 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $SYNA | 170 | $82.31 | $90.80 | $1,444.05 | +10.32% | 01/14/26 | 06/30/26 | 167 |
| $ADEA | 250 | $30.20 | $33.59 | $847.50 | +11.23% | 06/02/26 | 06/30/26 | 28 |
| $NRGV | 1,500 | $4.40 | $4.81 | $615.00 | +9.32% | 06/22/26 | 06/30/26 | 8 |
| $TENB | 300 | $29.82 | $35.34 | $1,656.00 | +18.51% | 06/26/26 | 06/30/26 | 4 |
| $MITK | 1,200 | $14.21 | $16.95 | $3,294.00 | +19.32% | 02/25/26 | 06/22/26 | 117 |
| $SHLS | 1,170 | $9.72 | $10.71 | $1,155.10 | +10.16% | 05/15/26 | 06/22/26 | 38 |
| $CRCL | 100 | $113.36 | $77.38 | -$3,597.50 | -31.74% | 05/05/26 | 06/18/26 | 44 |
| $INTC | 150 | $112.63 | $126.92 | $2,144.25 | +12.69% | 06/03/26 | 06/18/26 | 15 |
| $MU | 15 | $923.00 | $1,052.20 | $1,938.00 | +14.00% | 06/11/26 | 06/18/26 | 7 |
| $DELL | 40 | $401.00 | $421.76 | $830.26 | +5.18% | 06/15/26 | 06/18/26 | 3 |
| $AMKR | 435 | $48.32 | $68.85 | $8,930.62 | +42.48% | 01/15/26 | 06/16/26 | 152 |
| $NBIS | 70 | $228.00 | $261.11 | $2,317.60 | +14.52% | 06/08/26 | 06/16/26 | 8 |
| $UMC | 700 | $20.64 | $22.47 | $1,281.00 | +8.87% | 06/09/26 | 06/15/26 | 6 |
| $INTC 150C 08/21/26 | 5 | $9.15 | $10.75 | $800.00 | +17.49% | 06/11/26 | 06/12/26 | 1 |
| $LUMN 7C 01/15/27 | 10 | $3.65 | $3.68 | $30.00 | +0.82% | 05/06/26 | 06/11/26 | 36 |
| $FIVN 25C 10/16/26 | 6 | $4.75 | $5.47 | $430.00 | +15.09% | 05/28/26 | 06/11/26 | 14 |
| $CLBT | 500 | $13.85 | $14.29 | $220.00 | +3.18% | 05/04/26 | 06/09/26 | 36 |
| $AVGO | 40 | $406.80 | $381.58 | -$1,008.80 | -6.20% | 06/04/26 | 06/09/26 | 5 |
| $AAOI | 150 | $182.19 | $173.75 | -$1,266.00 | -4.63% | 06/09/26 | 06/09/26 | 0 |
| $QQQ 705P 06/18/26 | 6 | $10.05 | $17.02 | $4,180.00 | +69.32% | 06/09/26 | 06/09/26 | 0 |
| $NTNX | 200 | $46.50 | $51.54 | $1,007.75 | +10.84% | 05/22/26 | 06/08/26 | 17 |
| $AMSC | 120 | $45.52 | $48.54 | $363.00 | +6.65% | 04/22/26 | 06/05/26 | 44 |
| $RDCM | 315 | $15.88 | $11.35 | -$1,426.95 | -28.53% | 04/24/26 | 06/05/26 | 42 |
| $AMRC 35C 01/15/27 | 4 | $8.80 | $6.97 | -$730.00 | -20.74% | 05/15/26 | 06/05/26 | 21 |
| $KE | 280 | $26.43 | $25.02 | -$394.80 | -5.33% | 05/27/26 | 06/05/26 | 9 |
| $TEM 55C 07/17/26 | 4 | $4.35 | $2.65 | -$680.00 | -39.08% | 06/04/26 | 06/05/26 | 1 |
| $C | 125 | $120.91 | $130.04 | $1,141.70 | +7.55% | 05/19/26 | 06/04/26 | 16 |
| $COST | 10 | $958.44 | $987.54 | $291.00 | +3.04% | 05/29/26 | 06/04/26 | 6 |
| $MXL | 100 | $87.82 | $94.31 | $649.00 | +7.39% | 06/02/26 | 06/04/26 | 2 |
| $META 650C 07/17/26 | 4 | $15.70 | $22.93 | $2,890.00 | +46.02% | 06/03/26 | 06/04/26 | 1 |
| $EVER | 250 | $19.47 | $18.02 | -$362.50 | -7.45% | 05/29/26 | 06/03/26 | 5 |
| $TXN | 25 | $294.70 | $310.00 | $382.50 | +5.19% | 06/01/26 | 06/03/26 | 2 |
| $GDYN 5C 09/18/26 | 10 | $2.50 | $3.00 | $500.00 | +20.00% | 05/06/26 | 06/01/26 | 26 |
| $META 650C 06/18/26 | 4 | $9.60 | $7.90 | -$680.00 | -17.71% | 05/29/26 | 06/01/26 | 3 |
| $AXTI | 100 | $102.80 | $109.38 | $658.00 | +6.40% | 05/29/26 | 06/01/26 | 3 |
May — 24 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $MITK 12.5C 11/20/26 | 10 | $3.50 | $5.11 | $1,610.00 | +46.00% | 04/09/26 | 05/29/26 | 50 |
| $HOOD 80C 06/18/26 | 5 | $7.90 | $10.69 | $1,395.00 | +35.32% | 04/14/26 | 05/29/26 | 45 |
| $FPS | 150 | $34.06 | $45.96 | $1,785.00 | +34.94% | 04/22/26 | 05/29/26 | 37 |
| $CLBT 12.5C 12/18/26 | 10 | $2.15 | $3.13 | $980.00 | +45.58% | 05/14/26 | 05/29/26 | 15 |
| $CTS | 70 | $53.90 | $64.84 | $765.80 | +20.30% | 04/09/26 | 05/27/26 | 48 |
| $TSLA | 40 | $403.20 | $436.52 | $1,332.90 | +8.26% | 05/19/26 | 05/27/26 | 8 |
| $VSCO 50C 06/18/26 | 6 | $3.70 | $6.60 | $1,740.00 | +78.38% | 05/20/26 | 05/26/26 | 6 |
| $WDC | 35 | $481.05 | $521.05 | $1,399.85 | +8.31% | 05/21/26 | 05/26/26 | 5 |
| $SNDK | 15 | $1,364.15 | $1,452.17 | $1,320.25 | +6.45% | 05/19/26 | 05/21/26 | 2 |
| $WTRG | 100 | $41.09 | $37.07 | -$402.00 | -9.78% | 03/30/26 | 05/19/26 | 50 |
| $BDC | 30 | $128.73 | $102.00 | -$801.90 | -20.76% | 04/09/26 | 05/19/26 | 40 |
| $AVAV 200C 09/18/26 | 2 | $25.00 | $16.65 | -$1,670.00 | -33.40% | 05/06/26 | 05/15/26 | 9 |
| $LASR | 180 | $79.16 | $74.44 | -$849.60 | -5.96% | 05/13/26 | 05/15/26 | 2 |
| $MEI | 600 | $7.68 | $12.47 | $2,874.00 | +62.37% | 04/22/26 | 05/13/26 | 21 |
| $AAOI | 50 | $148.29 | $184.99 | $1,835.00 | +24.75% | 05/08/26 | 05/11/26 | 3 |
| $AMBQ | 150 | $38.40 | $39.63 | $184.50 | +3.20% | 04/29/26 | 05/08/26 | 9 |
| $TSLA 440C 09/18/26 | 2 | $27.15 | $41.65 | $2,900.00 | +53.41% | 05/04/26 | 05/08/26 | 4 |
| $LUMN 8C 07/17/26 | 15 | $1.77 | $2.04 | $405.00 | +15.25% | 04/15/26 | 05/06/26 | 21 |
| $NBIS 175C 06/18/26 | 3 | $17.50 | $24.55 | $2,115.00 | +40.29% | 05/04/26 | 05/05/26 | 1 |
| $SPY 700P 06/18/26 | 5 | $9.50 | $7.80 | -$850.00 | -17.89% | 05/04/26 | 05/05/26 | 1 |
| $GTLB 22.5C 06/18/26 | 15 | $2.90 | $3.73 | $1,250.00 | +28.74% | 04/28/26 | 05/04/26 | 6 |
| $MU 600C 05/15/26 | 2 | $20.00 | $23.48 | $695.00 | +17.38% | 05/04/26 | 05/04/26 | 0 |
| $CEG 320C 06/18/26 | 2 | $17.90 | $22.50 | $920.00 | +25.70% | 04/29/26 | 05/01/26 | 2 |
| $HOOD 70P 05/08/26 | 30 | $1.50 | $1.00 | -$1,500.00 | -33.33% | 04/30/26 | 05/01/26 | 1 |
April — 27 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $NFLX | 210 | $97.81 | $99.44 | $343.80 | +1.67% | 04/02/26 | 04/30/26 | 28 |
| $MSFT | 50 | $396.13 | $420.90 | $1,238.30 | +6.25% | 04/15/26 | 04/30/26 | 15 |
| $HIMS | 300 | $27.40 | $28.09 | $208.00 | +2.53% | 04/16/26 | 04/30/26 | 14 |
| $AEHR | 100 | $83.10 | $88.78 | $568.00 | +6.84% | 04/29/26 | 04/30/26 | 1 |
| $ITRI | 75 | $99.54 | $85.94 | -$1,020.25 | -13.67% | 02/20/26 | 04/28/26 | 67 |
| $QQQ 630P 05/29/26 | 4 | $10.20 | $6.40 | -$1,520.00 | -37.25% | 04/21/26 | 04/27/26 | 6 |
| $AAOI | 70 | $153.76 | $169.43 | $1,096.90 | +10.19% | 04/20/26 | 04/21/26 | 1 |
| $RDW | 300 | $9.74 | $10.95 | $363.00 | +12.42% | 04/06/26 | 04/17/26 | 11 |
| $SPY | 50 | $679.75 | $706.99 | $1,362.10 | +4.01% | 04/09/26 | 04/17/26 | 8 |
| $COIN | 50 | $191.56 | $210.99 | $971.60 | +10.14% | 04/15/26 | 04/17/26 | 2 |
| $OKLO | 110 | $62.55 | $68.35 | $638.00 | +9.27% | 04/16/26 | 04/17/26 | 1 |
| $SYM | 110 | $60.70 | $63.56 | $314.60 | +4.71% | 04/16/26 | 04/17/26 | 1 |
| $IMOS | 90 | $38.98 | $47.21 | $740.70 | +21.11% | 04/09/26 | 04/16/26 | 7 |
| $MITK 12.5C 07/17/26 | 8 | $2.80 | $3.40 | $480.00 | +21.43% | 02/25/26 | 04/15/26 | 49 |
| $USAR | 500 | $16.77 | $18.17 | $697.50 | +8.32% | 03/10/26 | 04/15/26 | 36 |
| $NCLH | 200 | $19.37 | $20.86 | $298.00 | +7.69% | 04/06/26 | 04/15/26 | 9 |
| $MSFT 400C 05/15/26 | 4 | $8.40 | $12.72 | $1,730.00 | +51.49% | 04/13/26 | 04/14/26 | 1 |
| $ARM 160C 05/01/26 | 3 | $6.60 | $9.87 | $980.00 | +49.49% | 04/13/26 | 04/14/26 | 1 |
| $UNH | 90 | $287.47 | $302.77 | $1,377.30 | +5.32% | 01/05/26 | 04/10/26 | 95 |
| $NBIS | 320 | $90.08 | $118.38 | $9,055.60 | +31.42% | 01/05/26 | 04/10/26 | 95 |
| $LITE | 20 | $794.08 | $884.49 | $1,808.10 | +11.38% | 04/07/26 | 04/10/26 | 3 |
| $FUBO | 800 | $9.55 | $11.95 | $1,920.00 | +25.13% | 03/27/26 | 04/09/26 | 13 |
| $META | 15 | $535.18 | $617.19 | $1,230.10 | +15.32% | 03/30/26 | 04/09/26 | 10 |
| $GLW | 80 | $142.79 | $164.92 | $1,770.00 | +15.49% | 04/01/26 | 04/09/26 | 8 |
| $TLS | 1,750 | $4.05 | $4.51 | $812.50 | +11.46% | 03/03/26 | 04/08/26 | 36 |
| $RDDT | 20 | $121.00 | $154.22 | $664.40 | +27.45% | 03/30/26 | 04/08/26 | 9 |
| $MU 360C 04/10/26 | 3 | $11.75 | $17.77 | $1,805.00 | +51.21% | 04/01/26 | 04/01/26 | 0 |
March — 25 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $OSS | 15 | $2.40 | $1.20 | -$18.00 | -50.00% | 01/16/26 | 03/30/26 | 73 |
| $BA | 60 | $244.24 | $196.02 | -$2,893.40 | -19.74% | 02/17/26 | 03/30/26 | 41 |
| $TSLA 430C 07/17/26 | 2 | $37.50 | $14.85 | -$4,530.00 | -60.40% | 03/05/26 | 03/30/26 | 25 |
| $CRCL | 150 | $104.63 | $104.76 | $19.50 | +0.12% | 03/24/26 | 03/26/26 | 2 |
| $SQQQ 75C 04/17/26 | 5 | $7.00 | $8.56 | $780.00 | +22.29% | 03/09/26 | 03/24/26 | 15 |
| $GDXJ | 170 | $108.45 | $109.29 | $142.80 | +0.77% | 03/19/26 | 03/24/26 | 5 |
| $NVO | 400 | $52.59 | $51.98 | -$244.00 | -1.16% | 12/11/25 | 03/20/26 | 99 |
| $SE | 150 | $112.53 | $80.93 | -$4,740.00 | -28.08% | 01/02/26 | 03/20/26 | 77 |
| $HOOD | 200 | $79.24 | $73.68 | -$1,112.00 | -7.02% | 02/26/26 | 03/20/26 | 22 |
| $ALGM | 250 | $32.30 | $29.72 | -$645.00 | -7.99% | 03/18/26 | 03/20/26 | 2 |
| $APTV | 100 | $72.36 | $68.79 | -$357.00 | -4.93% | 03/11/26 | 03/19/26 | 8 |
| $MSTR | 60 | $150.20 | $135.60 | -$876.00 | -9.72% | 03/17/26 | 03/19/26 | 2 |
| $NBIS 115C 04/17/26 | 3 | $12.30 | $14.79 | $748.00 | +20.27% | 03/17/26 | 03/18/26 | 1 |
| $AAOI | 150 | $89.32 | $95.97 | $996.75 | +7.44% | 03/17/26 | 03/18/26 | 1 |
| $FANG | 60 | $179.62 | $187.45 | $469.80 | +4.36% | 03/12/26 | 03/17/26 | 5 |
| $HIMS | 6 | $8.57 | $11.94 | $20.21 | +39.28% | 02/03/26 | 03/11/26 | 36 |
| $SQQQ 75C 03/20/26 | 6 | $4.30 | $5.40 | $660.00 | +25.58% | 02/23/26 | 03/09/26 | 14 |
| $ORCL 190C 05/15/26 | 5 | $5.36 | $6.93 | $783.00 | +29.22% | 03/02/26 | 03/06/26 | 4 |
| $APP 525C 03/13/26 | 2 | $13.00 | $13.32 | $65.00 | +2.50% | 03/06/26 | 03/06/26 | 0 |
| $EQT 59C 03/13/26 | 10 | $3.10 | $3.58 | $475.00 | +15.32% | 02/27/26 | 03/05/26 | 6 |
| $MU 400C 03/06/26 | 3 | $5.85 | $8.67 | $845.00 | +48.15% | 03/03/26 | 03/04/26 | 1 |
| $AA | 250 | $63.76 | $59.80 | -$990.00 | -6.21% | 02/26/26 | 03/03/26 | 5 |
| $GEV | 20 | $881.00 | $831.20 | -$996.00 | -5.65% | 03/02/26 | 03/03/26 | 1 |
| $BE 175C 07/17/26 | 2 | $38.00 | $39.66 | $331.00 | +4.36% | 03/03/26 | 03/03/26 | 0 |
| $MU 420C 03/06/26 | 2 | $16.25 | $8.25 | -$1,600.00 | -49.23% | 02/26/26 | 03/02/26 | 4 |
February — 13 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $NFLX 85C 05/15/26 | 5 | $6.50 | $11.91 | $2,705.00 | +83.23% | 02/26/26 | 02/27/26 | 1 |
| $HL | 300 | $24.02 | $24.06 | $12.00 | +0.17% | 02/20/26 | 02/26/26 | 6 |
| $NVO | 6 | $5.90 | $3.00 | -$17.40 | -49.15% | 02/03/26 | 02/25/26 | 22 |
| $AEHR | 150 | $29.53 | $27.00 | -$379.50 | -8.57% | 02/12/26 | 02/17/26 | 5 |
| $QQQ | 3 | $7.70 | $8.75 | $3.16 | +13.68% | 02/13/26 | 02/13/26 | 0 |
| $HIMS | 1,230 | $22.44 | $18.11 | -$5,321.10 | -19.28% | 01/06/26 | 02/12/26 | 37 |
| $AMKR | 3 | $9.80 | $14.26 | $13.37 | +45.48% | 01/16/26 | 02/11/26 | 26 |
| $ONDS | 650 | $13.01 | $10.60 | -$1,569.75 | -18.56% | 01/20/26 | 02/05/26 | 16 |
| $TMDX | 100 | $148.00 | $136.77 | -$1,123.00 | -7.59% | 12/01/25 | 02/03/26 | 64 |
| $IRDM | 350 | $20.00 | $19.30 | -$245.00 | -3.50% | 02/02/26 | 02/03/26 | 1 |
| $UPS | 150 | $101.55 | $109.90 | $1,252.50 | +8.22% | 01/05/26 | 02/02/26 | 28 |
| $CHYM | 200 | $25.59 | $24.32 | -$254.00 | -4.96% | 01/30/26 | 02/02/26 | 3 |
| $MU | 1 | $20.05 | $23.00 | $2.95 | +14.71% | 02/02/26 | 02/02/26 | 0 |
January — 28 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $NET | 3 | $9.75 | $9.30 | -$1.35 | -4.62% | 01/29/26 | 01/30/26 | 1 |
| $APP | 2 | $35.48 | $26.20 | -$18.55 | -26.15% | 01/29/26 | 01/30/26 | 1 |
| $TSLA | 1 | $29.00 | $31.00 | $2.00 | +6.90% | 01/30/26 | 01/30/26 | 0 |
| $TSLA | 6 | $3.30 | $4.75 | $8.70 | +43.94% | 01/30/26 | 01/30/26 | 0 |
| $MU | 4 | $8.20 | $10.67 | $9.90 | +30.18% | 01/30/26 | 01/30/26 | 0 |
| $VIAV | 950 | $17.47 | $22.14 | $4,434.50 | +26.72% | 11/24/25 | 01/29/26 | 66 |
| $MSTR | 90 | $164.00 | $184.33 | $1,830.00 | +12.40% | 01/05/26 | 01/29/26 | 24 |
| $JOBY | 945 | $15.31 | $13.10 | -$2,091.00 | -14.45% | 01/15/26 | 01/29/26 | 14 |
| $GRAB | 1,750 | $4.00 | $4.60 | $1,050.00 | +15.00% | 01/15/26 | 01/29/26 | 14 |
| $ORKA | 200 | $33.69 | $35.56 | $374.00 | +5.55% | 01/20/26 | 01/29/26 | 9 |
| $MAZE | 200 | $41.80 | $44.80 | $601.00 | +7.19% | 01/20/26 | 01/29/26 | 9 |
| $KVUE | 430 | $17.48 | $17.40 | -$34.40 | -0.46% | 01/20/26 | 01/29/26 | 9 |
| $IBKR | 150 | $74.94 | $75.20 | $39.00 | +0.35% | 01/21/26 | 01/29/26 | 8 |
| $WULF | 500 | $13.12 | $14.31 | $595.00 | +9.07% | 01/22/26 | 01/29/26 | 7 |
| $CRML | 400 | $17.91 | $15.07 | -$1,136.00 | -15.86% | 01/22/26 | 01/29/26 | 7 |
| $AAOI | 200 | $37.73 | $44.95 | $1,444.00 | +19.14% | 01/29/26 | 01/29/26 | 0 |
| $TSLA 500C 01/15/27 | 1 | $63.65 | $80.00 | $1,635.00 | +25.69% | 01/21/26 | 01/22/26 | 1 |
| $TSLA | 40 | $435.14 | $455.88 | $829.40 | +4.77% | 11/10/25 | 01/21/26 | 72 |
| $THR | 150 | $38.40 | $41.59 | $478.50 | +8.31% | 12/04/25 | 01/21/26 | 48 |
| $GOOGL | 50 | $319.64 | $324.00 | $218.00 | +1.36% | 12/03/25 | 01/20/26 | 48 |
| $LULU | 80 | $218.75 | $195.93 | -$1,825.90 | -10.43% | 12/18/25 | 01/20/26 | 33 |
| $PLPC | 50 | $228.79 | $239.53 | $536.95 | +4.69% | 10/16/25 | 01/12/26 | 88 |
| $OSS | 600 | $6.80 | $9.82 | $1,812.00 | +44.41% | 12/17/25 | 01/12/26 | 26 |
| $ENS | 25 | $139.25 | $161.32 | $551.75 | +15.85% | 12/17/25 | 01/12/26 | 26 |
| $AEHR | 400 | $25.90 | $27.10 | $480.00 | +4.63% | 01/12/26 | 01/12/26 | 0 |
| $RIVN | 380 | $19.68 | $18.97 | -$269.80 | -3.61% | 01/06/26 | 01/07/26 | 1 |
| $RDDT | 20 | $221.28 | $251.10 | $596.40 | +13.48% | 12/01/25 | 01/06/26 | 36 |
| $NVDA | 40 | $178.38 | $188.10 | $388.80 | +5.45% | 12/01/25 | 01/06/26 | 36 |
202573.6% Win Rate163 trades · PF 4.25
163
Total Trades
120
Wins
43
Losses
73.6%
Win Rate
4.25
Profit Factor
+3.60%
Avg Return / Trade
+7.06%
Avg Win
-6.05%
Avg Loss
VIAV +28.64%
Best Trade
NKTR -17.72%
Worst Trade
| Month | Trades | W–L | Win Rate | Avg Ret | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 13 | 9–4 | 69.2% | +3.03% | +17.76% |
| February | 15 | 8–7 | 53.3% | +2.06% | +18.92% |
| March | 18 | 10–8 | 55.6% | +0.57% | +13.13% |
| April | 2 | 2–0 | 100.0% | +0.23% | +0.31% |
| May | 11 | 9–2 | 81.8% | +5.83% | +19.05% |
| June | 13 | 12–1 | 92.3% | +4.33% | +15.27% |
| July | 14 | 13–1 | 92.9% | +7.41% | +14.82% |
| August | 18 | 9–9 | 50.0% | -1.36% | +13.26% |
| September | 22 | 20–2 | 90.9% | +6.53% | +17.35% |
| October | 14 | 11–3 | 78.6% | +3.36% | +12.26% |
| November | 14 | 9–5 | 64.3% | +3.62% | +28.64% |
| December | 9 | 8–1 | 88.9% | +7.26% | +20.06% |
Complete trade log · 163 closed trades
December — 9 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $GEV | 15 | $580.46 | — | $1,746.50 | +20.06% | 12/01/25 | 12/10/25 | — |
| $CYRX | 350 | $10.88 | — | -$380.00 | -4.53% | 10/16/25 | 12/10/25 | — |
| $META | 25 | $717.00 | — | $93.65 | +0.45% | 10/01/25 | 12/05/25 | — |
| $HOOD | 60 | $130.05 | — | $1,079.00 | +5.42% | 10/22/25 | 12/03/25 | — |
| $APP | 12 | $622.37 | — | $539.04 | +7.22% | 10/24/25 | 12/02/25 | — |
| $AMKR | 500 | $31.72 | — | $3,160.50 | +13.97% | 10/06/25 | 12/02/25 | — |
| $AMZN | 35 | $222.52 | — | $442.75 | +5.68% | 11/18/25 | 12/02/25 | — |
| $ALAB | 40 | $158.65 | — | $512.00 | +8.07% | 11/20/25 | 12/01/25 | — |
| $NBIS | 40 | $93.20 | — | $334.00 | +8.96% | 11/12/25 | 12/01/25 | — |
November — 14 trades
| Symbol | Shares | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Return % | Open Date | Close Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $PEPG | 700 | $5.57 | — | $679.00 | +17.41% | 11/21/25 | 11/28/25 | — |
| $ISRG | 15 | $537.80 | — | $421.55 | +5.23% | 11/03/25 | 11/26/25 | — |
| $RKT | 250 | $20.00 | — | -$151.50 | -0.56% | 09/30/25 | 11/25/25 | — |
| $GRAB | 750 | $4.95 | — | $307.50 | +8.28% | 11/21/25 | 11/24/25 | — |
| $KO | 220 | $68.83 | — | $618.20 | +4.08% | 10/30/25 | 11/21/25 | — |
| $WMT | 75 | $103.00 | — | -$232.50 | -3.01% | 10/29/25 | 11/19/25 | — |
| $GXO | 75 | $54.50 | — | -$491.25 | -12.02% | 10/16/25 | 11/17/25 | — |
| $CRWV | 60 | $124.20 | — | -$1,668.75 | -15.84% | 10/21/25 | 11/13/25 | — |
| $ENS | 140 | $115.39 | — | $1,881.95 | +11.65% | 10/13/25 | 11/11/25 | — |
| $VIAV | 440 | $13.84 | — | $1,744.00 | +28.64% | 10/24/25 | 11/10/25 | — |
